Вам требуется консультация? Задать вопрос
Прайс-лист на грузовые шины

Производитель | Модель | Ширина | Высота | Диаметр | ИC | Цена |
Continental | Continental HTR | 7.50 | 15 | 135/133G | 13265 | |
Continental | Continental HTR | 8.25 | 15 | 143/141G | 15896 | |
Kormoran | Kormoran Roads 2T | 8.25 | 15 | 143/141G | 13369 | |
BFGoodrich | BFGoodrich Route Control T | 8.25 | 15 | 143/141G | 13449 | |
Continental | Continental HTR | 205 | 70 | 15 | 124/122K | 14854 |
Hankook | Шины Hankook AH11S | 6.50 | 16 | 108/107M | 9333 | |
Michelin | Michelin Agilis | 7.00 | 16 | 117/116L | 11212 | |
Continental | Continental LSR+ | 7.00 | 16 | 117/116L | 10711 | |
Satoya | Satoya SU 022 | 7.00 | 16 | 118/114K | 7381 | |
Continental | Continental LDR+ | 7.00 | 16 | 117/116L | 10943 | |
Hankook | Шины Hankook AH11S | 7.00 | 16 | 117/116L | 9588 | |
Michelin | Michelin Agilis | 7.50 | 16 | 122/121L | 12861 | |
Continental | Continental LDR+ | 7.50 | 16 | 121/120L | 10848 | |
Continental | Continental LSR+ | 7.50 | 16 | 121/120L | 10635 | |
Continental | Continental HSO+ SAND | 7.50 | 16 | 112/110N | 11465 | |
Satoya | Satoya SU 022 | 7.50 | 16 | 122/118K | 8900 | |
Satoya | Satoya SD 070 | 7.50 | 16 | 122/119K | 9100 | |
Hankook | Hankook AH15 | 7.50 | 16 | 126/122L | 11178 | |
Hankook | Hankook F19 | 7.50 | 16 | 122/118L | 11273 | |
Hankook | Hankook Z59 | 7.50 | 16 | 124/121J | 12036 | |
Michelin | Michelin Agilis | 8.25 | 16 | 128/126K | 15654 | |
Satoya | Satoya SU 022 | 8.25 | 16 | 128/124K | 9074 | |
Satoya | Satoya SD 070 | 8.25 | 16 | 128/124K | 9176 | |
Hankook | Hankook DH15 | 8.25 | 16 | 132/128L | 15746 | |
Continental | Continental LDR | 8 | 17.5 | 117/116L | 11634 | |
Continental | Continental LSR | 8 | 17.5 | 117/116L | 11395 | |
Continental | Continental LDR 1+ | 8.5 | 17.5 | 121/120L | 11091 | |
Continental | Continental LSR 1+ | 8.5 | 17.5 | 121/120L | 10874 | |
Sava | Sava Tamar Plus | 8.5 | 17.5 | 121/120M | 9800 | |
Sava | Sava Comet Plus | 8.5 | 17.5 | 121/120M | 9979 | |
Bridgestone | Bridgestone R 227 | 9.5 | 17.5 | 129/127M | 14495 | |
Continental | Continental LDR 1+ | 9.5 | 17.5 | 129/127L | 14875 | |
Continental | Continental LSR 1+ | 9.5 | 17.5 | 129/127L | 14571 | |
Hankook | Hankook DH05 | 9.50 | 17.5 | 131/129L | 12937 | |
Sava | Sava Tamar Plus | 9.5 | 17.5 | 129/127M | 12238 | |
Sava | Sava Comet Plus | 9.5 | 17.5 | 129/127M | 11875 | |
Continental | Continental LSR 1 | 10 | 17.5 | 134/132L | 16441 | |
Continental | Continental LDR | 10 | 17.5 | 134/132L | 16768 | |
Continental | Continental HTR 2 | 205 | 65 | 17.5 | 129/127J | 14049 |
Michelin | Michelin X Maxitrailer | 205 | 65 | 17.5 | 129/127J | 14521 |
Bridgestone | Bridgestone R168 | 205 | 65 | 17.5 | 127/125J | 11748 |
Matador | Matador T HR 4 | 205 | 65 | 17.5 | 129/127J | 10562 |
Barum | Barum BT 200 | 205 | 65 | 17.5 | 129/127J | 10980 |
Matador | Matador DR 2 | 205 | 75 | 17.5 | 124/122M | 10009 |
Matador | Matador FR 2 | 205 | 75 | 17.5 | 124/122M | 9808 |
Barum | Barum BF 14 | 205 | 75 | 17.5 | 124/122M | 10155 |
Continental | Continental Conty Hybrid LD3 | 205 | 75 | 17.5 | 124/122M | 12919 |
Continental | Continental Conty Hybrid LS3 | 205 | 75 | 17.5 | 124/122M | 12656 |
Hankook | Hankook AH11 | 205 | 75 | 17.5 | 124/122M | 9365 |
Hankook | Hankook DH05 | 205 | 75 | 17.5 | 124/122M | 9492 |
Hankook | Hankook DH35 | 205 | 75 | 17.5 | 124/122M | 9805 |
Sava | Sava Orjak 4 | 205 | 75 | 17.5 | 124/122M | 9518 |
Sava | Sava Avant 4 | 205 | 75 | 17.5 | 124/122M | 9259 |
Bridgestone | Bridgestone M729 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 12002 |
Michelin | Michelin X Line Energy T | 215 | 75 | 17.5 | 135/133J | 15182 |
Michelin | Michelin Multi D | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 14338 |
Michelin | Michelin XTE 2+ | 215 | 75 | 17.5 | 135/133J | 14705 |
Matador | Matador DR 3 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 9116 |
Matador | Matador FR 3 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 8938 |
Barum | Barum BT 43 | 215 | 75 | 17.5 | 135/133J | 10169 |
Continental | Continental HTR 2 | 215 | 75 | 17.5 | 135/133K | 11940 |
Continental | Continental HTL2 ECO-PLUS | 215 | 75 | 17.5 | 135/133L | 11940 |
Kormoran | Kormoran Roads 2F | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 11093 |
Michelin | Michelin Multi Z | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 14060 |
Kormoran | Kormoran Roads 2D | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 11195 |
Kormoran | Kormoran Roads 2T | 215 | 75 | 17.5 | 135/133J | 10873 |
Continental | Continental Conty Hybrid LD3 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 11525 |
Continental | Continental Conty Hybrid LS3 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 11525 |
Continental | Continental Conty Scandinavia LD3 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 13022 |
Continental | Continental Conty Scandinavia LS3 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 11983 |
Bridgestone | Bridgestone R168 | 215 | 75 | 17.5 | 135/133J | 12463 |
Bridgestone | Bridgestone M788 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 12314 |
Satoya | Satoya SU 020 | 215 | 75 | 17.5 | 135/133J | 8323 |
Satoya | Satoya SD 060 | 215 | 75 | 17.5 | 127/124M | 8506 |
Matador | Matador TH 2 | 215 | 75 | 17.5 | 135/133J | 9808 |
Кама | Кама NF 202 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 7560 |
Кама | Кама NR 201 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 7776 |
Кама | Кама NU 301 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 7992 |
Barum | Barum BD 200 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 9384 |
Barum | Barum BF 200 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 9259 |
Bridgestone | Bridgestone R 227 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 11880 |
FIRESTONE | FIRESTONE TSP3000 | 215 | 75 | 17.5 | 135/133J | 10584 |
FIRESTONE | FIRESTONE FS400 | 215 | 75 | 17.5 | 10174 | |
FIRESTONE | FIRESTONE FD600 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 10596 |
Hankook | Hankook AH35 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 10579 |
Hankook | Hankook DH35 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 10695 |
Hankook | Hankook TH22 | 215 | 75 | 17.5 | 135/133J | 10695 |
Michelin Retread | Michelin Retread XDE 2 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 8765 |
Continental | Continental Conty Scandinavia HT3 | 215 | 75 | 17.5 | 135/133K | 15502 |
Matador | Matador D HR4 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 9299 |
Matador | Matador F HR4 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 9116 |
Barum | Barum BT 200 | 215 | 75 | 17.5 | 135/133K | 10169 |
Otani | Otani OH-112 | 215 | 75 | 17.5 | 135/133K | 8262 |
Otani | Otani OH-311 | 215 | 75 | 17.5 | 135/133K | 8856 |
BFGoodrich | BFGoodrich Route Control T | 215 | 75 | 17.5 | 135/133J | 10941 |
BFGoodrich | BFGoodrich Route Control S | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 11165 |
BFGoodrich | BFGoodrich Route Control D | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 11266 |
Sava | Sava Orjak 4 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 10418 |
Sava | Sava Avant 4 | 215 | 75 | 17.5 | 126/124M | 10015 |
Sava | Sava Cargo 4 | 215 | 75 | 17.5 | 135/133J | 10046 |
Matador | Matador T HR 4 | 215 | 75 | 17.5 | 135/133K | 9808 |
Bridgestone | Bridgestone R 227 | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 13575 |
Bridgestone | Bridgestone M729 | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 14978 |
Michelin | Michelin Multi D | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 15310 |
Matador | Matador DR 3 | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 11774 |
Matador | Matador FR 3 | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 11543 |
Michelin | Michelin Multi Z | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 15371 |
Continental | Continental Conty Hybrid LD3 | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 15202 |
Continental | Continental Conty Hybrid LS3 | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 14896 |
Bridgestone | Bridgestone M788 | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 14624 |
Barum | Barum BD 200 | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 11365 |
Barum | Barum BF 200 | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 11145 |
Кама | Кама NU 301 | 225 | 75 | 17.5 | 126/124M | 8802 |
Кама | Кама NR 202 | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 8532 |
Kormoran | Kormoran Roads 2F | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 11359 |
Kormoran | Kormoran Roads 2D | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 11586 |
Hankook | Hankook AH11 | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 12132 |
Hankook | Hankook DH05 | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 12747 |
Hankook | Hankook AH35 | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 12317 |
Sava | Sava Orjak 4 | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 11577 |
Sava | Sava Avant 4 | 225 | 75 | 17.5 | 129/127M | 11413 |
Bridgestone | Bridgestone R 227 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 14377 |
Bridgestone | Bridgestone M729 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 14951 |
Michelin | Michelin X Line Energy T | 235 | 75 | 17.5 | 143/141J | 18753 |
Michelin | Michelin XTE 2+ | 235 | 75 | 17.5 | 143/141J | 19125 |
Michelin | Michelin Multi D | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 16948 |
Matador | Matador DR 2 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130L | 11947 |
Matador | Matador FR 2 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130L | 11710 |
Matador | Matador TH 2 | 235 | 75 | 17.5 | 143/141J | 12030 |
Barum | Barum BF 14 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130L | 13048 |
Continental | Continental HTR 2 | 235 | 75 | 17.5 | 143/141K | 15896 |
Continental | Continental HTL2 ECO-PLUS | 235 | 75 | 17.5 | 143/141L | 15896 |
Kormoran | Kormoran Roads 2F | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 13363 |
Kormoran | Kormoran Roads 2T | 235 | 75 | 17.5 | 143/141J | 12961 |
Kormoran | Kormoran Roads 2D | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 13363 |
Matador | Matador RU DR 2 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130L | 11947 |
Matador | Matador RU FR 2 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130L | 11710 |
Continental | Continental Conty Hybrid LD3 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 15615 |
Continental | Continental Conty Hybrid LS3 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 15309 |
Continental | Continental Conty Scandinavia HT3 | 235 | 75 | 17.5 | 143/141K | 17529 |
Continental | Continental Conty Scandinavia LD3 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 17224 |
Continental | Continental Conty Scandinavia LS3 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 16897 |
Bridgestone | Bridgestone R168 | 235 | 75 | 17.5 | 143/141 | 14685 |
Michelin | Michelin Multi Z | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 16587 |
Satoya | Satoya SU 020 | 235 | 75 | 17.5 | 143/141J | 9015 |
Satoya | Satoya SD 060 | 235 | 75 | 17.5 | 132/129M | 9399 |
Кама | Кама NF 202 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 9072 |
Кама | Кама NR 202 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 9428 |
Кама | Кама NT 202 | 235 | 75 | 17.5 | 143/141J | 8694 |
FIRESTONE | FIRESTONE TSP3000 | 235 | 75 | 17.5 | 143/141J | 12376 |
FIRESTONE | FIRESTONE FS400 | 235 | 75 | 17.5 | 12310 | |
FIRESTONE | FIRESTONE FD600 | 235 | 75 | 17.5 | 12801 | |
Hankook | Hankook AH11 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 13096 |
Hankook | Hankook DH05 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 13377 |
Hankook | Hankook TH22 | 235 | 75 | 17.5 | 143/141J | 13192 |
Hankook | Hankook DH35 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 13377 |
Hankook | Hankook AH35 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 13096 |
Barum | Barum BT 200 | 235 | 75 | 17.5 | 143/141K | 13569 |
Otani | Otani OH-311 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 9936 |
Otani | Otani OH-115 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 9612 |
BFGoodrich | BFGoodrich Route Control T | 235 | 75 | 17.5 | 143/141J | 13039 |
BFGoodrich | BFGoodrich Route Control S | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 13443 |
BFGoodrich | BFGoodrich Route Control D | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 13443 |
Sava | Sava Orjak 4 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 12660 |
Sava | Sava Avant 4 | 235 | 75 | 17.5 | 132/130M | 12786 |
Sava | Sava Cargo 4 | 235 | 75 | 17.5 | 143/141J | 12597 |
Matador | Matador T HR 4 | 235 | 75 | 17.5 | 143/141K | 12511 |
Bridgestone | Bridgestone R 227 | 245 | 70 | 17.5 | 136/134M | 16059 |
Bridgestone | Bridgestone M729 | 245 | 70 | 17.5 | 136/134M | 16245 |
Michelin | Michelin X Line Energy T | 245 | 70 | 17.5 | 143/141J | 19014 |
Michelin | Michelin Multi D | 245 | 70 | 17.5 | 136/134M | 18048 |
Michelin | Michelin Multi T | 245 | 70 | 17.5 | 143/141J | 18714 |
Matador | Matador TH 2 | 245 | 70 | 17.5 | 143/141J | 12988 |
Continental | Continental HTL2 ECO-PLUS | 245 | 70 | 17.5 | 143/141L | 16811 |
Kormoran | Kormoran Roads 2F | 245 | 70 | 17.5 | 136/134M | 12978 |
Kormoran | Kormoran Roads 2T | 245 | 70 | 17.5 | 143/141J | 13329 |
Kormoran | Kormoran Roads 2D | 245 | 70 | 17.5 | 136/134M | 12978 |
Continental | Continental HTR 2 | 245 | 70 | 17.5 | 143/141L | 16811 |
Continental | Continental Conty Hybrid LD3 | 245 | 70 | 17.5 | 136/134M | 16507 |
Continental | Continental Conty Hybrid LS3 | 245 | 70 | 17.5 | 136/134M | 16182 |
Bridgestone | Bridgestone R168 | 245 | 70 | 17.5 | 143/141J | 15751 |
Michelin | Michelin Multi Z | 245 | 70 | 17.5 | 136/135M | 17981 |
Matador | Matador D HR4 | 245 | 70 | 17.5 | 136/134M | 13364 |
Matador | Matador F HR4 | 245 | 70 | 17.5 | 136/134M | 13107 |
Barum | Barum BD 200 | 245 | 70 | 17.5 | 136/134M | 13658 |
Barum | Barum BF 200 | 245 | 70 | 17.5 | 136/134M | 13388 |
Кама | Кама NF 202 | 245 | 70 | 17.5 | 9310 | |
Кама | Кама NR 202 | 245 | 70 | 17.5 | 9558 | |
Michelin | Michelin Multi Winter T | 245 | 70 | 17.5 | 143/141J | 17620 |
FIRESTONE | FIRESTONE TSP3000 | 245 | 70 | 17.5 | 12632 | |
Кама | Кама NT 101 | 245 | 70 | 17.5 | 9666 | |
Hankook | Hankook TH22 | 245 | 70 | 17.5 | 143/141J | 13674 |
Hankook | Hankook AH22+ | 245 | 70 | 17.5 | 136/134M | 13838 |
Hankook | Hankook DH05 | 245 | 70 | 17.5 | 136/134M | 13971 |
Continental | Continental Conty Scandinavia HT3 | 245 | 70 | 17.5 | 143/141L | 18522 |
Barum | Barum BT 200 | 245 | 70 | 17.5 | 143/141L | 14330 |
BFGoodrich | BFGoodrich Route Control T | 245 | 70 | 17.5 | 143/141J | 13415 |
BFGoodrich | BFGoodrich Route Control S | 245 | 70 | 17.5 | 136/134M | 13056 |
BFGoodrich | BFGoodrich Route Control D | 245 | 70 | 17.5 | 136/134M | 13056 |
Matador | Matador T HR 4 | 245 | 70 | 17.5 | 143/141L | 13507 |
Bridgestone | Bridgestone M729 | 265 | 70 | 17.5 | 138/136M | 18618 |
Continental | Continental Conty Hybrid LD3 | 265 | 70 | 17.5 | 139/136M | 19117 |
Continental | Continental Conty Hybrid LS3 | 265 | 70 | 17.5 | 139/136M | 18746 |
Michelin | Michelin Multi Z | 265 | 70 | 17.5 | 138/136M | 20519 |
Michelin | Michelin X Multi D | 265 | 70 | 17.5 | 138/136M | 20208 |
Bridgestone | Bridgestone R 227 | 265 | 70 | 17.5 | 138/136M | 17501 |
Кама | Кама КФ-97-1 | 16.5 | 70 | 18 | 14159 | |
Bridgestone | Bridgestone R 227 | 245 | 70 | 19.5 | 136/134M | 16925 |
Bridgestone | Bridgestone M729 | 245 | 70 | 19.5 | 136/134M | 17638 |
Matador | Matador FR 3 | 245 | 70 | 19.5 | 136/134M | 13509 |
Michelin | Michelin Multi D | 245 | 70 | 19.5 | 136/134 | 20413 |
Michelin | Michelin XDW ICE Grip | 245 | 70 | 19.5 | 136/134L | 21796 |
Continental | Continental Conty Hybrid HD3 | 245 | 70 | 19.5 | 136/134M | 17790 |
Continental | Continental Conty Hybrid HS3 | 245 | 70 | 19.5 | 136/134M | 17093 |
Continental | Continental Conty Hybrid HT3 | 245 | 70 | 19.5 | 143/141K | 17093 |
Michelin | Michelin Multi Z | 245 | 70 | 19.5 | 136/134M | 19625 |
Bridgestone | Bridgestone R168 | 245 | 70 | 19.5 | 141/140J | 16390 |
Matador | Matador DR 1 | 245 | 70 | 19.5 | 136/134M | 13564 |
Barum | Barum BD 200 | 245 | 70 | 19.5 | 136/134M | 14096 |
Barum | Barum BF 200 | 245 | 70 | 19.5 | 136/134M | 13828 |
Кама | Кама NR 201 | 245 | 70 | 19.5 | 136/134M | 9472 |
Кама | Кама NU 301 | 245 | 70 | 19.5 | 136/134M | 9180 |
Кама | Кама NF 201 | 245 | 70 | 19.5 | 136/134M | 9180 |
Matador | Matador T HR 4 | 245 | 70 | 19.5 | 141/140K | 12312 |
Michelin | Michelin XTE 2 | 245 | 70 | 19.5 | 141/140J | 21679 |
Hankook | Hankook AH11 | 245 | 70 | 19.5 | 136/134M | 15004 |
Hankook | Hankook DH05 | 245 | 70 | 19.5 | 136/134M | 15598 |
Hankook | Hankook TH22 | 245 | 70 | 19.5 | 141/140J | 14692 |
Continental | Continental Conti Urban HA3 | 245 | 70 | 19.5 | 136/134M | 17438 |
Barum | Barum BT 200 | 245 | 70 | 19.5 | 141/140K | 13828 |
BFGoodrich | BFGoodrich Route Control S | 245 | 70 | 19.5 | 136/134M | 13690 |
Sava | Sava Orjak O3 | 245 | 70 | 19.5 | 136/134M | 15087 |
Sava | Sava Avant A3 | 245 | 70 | 19.5 | 136/134M | 14650 |
Sava | Sava Cargo C3 | 245 | 70 | 19.5 | 141/140J | 14714 |
Bridgestone | Bridgestone R 227 | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 17049 |
Bridgestone | Bridgestone M729 | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 17983 |
Michelin | Michelin XTE 2 | 265 | 70 | 19.5 | 143/141J | 20780 |
Matador | Matador FR 2 | 265 | 70 | 19.5 | 136/134M | 12948 |
Matador | Matador TR 1 | 265 | 70 | 19.5 | 143/141J | 13304 |
Barum | Barum BT 43 | 265 | 70 | 19.5 | 143/141J | 13788 |
Barum | Barum BF 15 | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 13418 |
Michelin | Michelin Multi D | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 20885 |
Continental | Continental Conty Hybrid HD3 | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 17050 |
Continental | Continental Conty Hybrid HS3 | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 17795 |
Continental | Continental Conty Scandinavia HD3 | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 17723 |
Michelin | Michelin Multi Z | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 20624 |
Kormoran | Kormoran Roads 2S | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 14291 |
Kormoran | Kormoran Roads 2D | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 14682 |
Kormoran | Kormoran Roads 2T | 265 | 70 | 19.5 | 143/141J | 14682 |
Matador | Matador DR 1 | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 12987 |
Кама | Кама NT 202 | 265 | 70 | 19.5 | 143/141J | 11070 |
Continental | Continental Conti Scandinavia HS3 | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 17375 |
Continental | Continental Conti Urban HA3 | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 16811 |
FIRESTONE | FIRESTONE TSP3000 | 265 | 70 | 19.5 | 13936 | |
Hankook | Hankook DH05 | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 15317 |
Hankook | Hankook TH22 | 265 | 70 | 19.5 | 143/141J | 15365 |
Hankook | Hankook AH35 | 265 | 70 | 19.5 | 147/143L | 14920 |
Кама | Кама NR 202 | 265 | 70 | 19.5 | 10876 | |
Continental | Continental Conty Hybrid HT3 | 265 | 70 | 19.5 | 143/141K | 16849 |
Continental | Continental Conty Scandinavia HT3 | 265 | 70 | 19.5 | 143/141K | 17880 |
Barum | Barum BD 22 | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 13511 |
BFGoodrich | BFGoodrich Route Control T | 265 | 70 | 19.5 | 143/141J | 14773 |
BFGoodrich | BFGoodrich Route Control S | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 14380 |
BFGoodrich | BFGoodrich Route Control D | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 14773 |
Кама | Кама NF 202 | 265 | 70 | 19.5 | 10768 | |
Sava | Sava Orjak O3 | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 14613 |
Sava | Sava Avant A3 | 265 | 70 | 19.5 | 140/138M | 13925 |
Sava | Sava Cargo C3 | 265 | 70 | 19.5 | 143/141J | 14701 |
Michelin | Michelin XTE 2 | 285 | 70 | 19.5 | 150/148J | 24012 |
Matador | Matador DR 1 | 285 | 70 | 19.5 | 144/143M | 16010 |
Matador | Matador FR 2 | 285 | 70 | 19.5 | 145/143M | 15527 |
Michelin | Michelin Multi Z | 285 | 70 | 19.5 | 146/144L | 22479 |
Michelin | Michelin Multi D | 285 | 70 | 19.5 | 146/144L | 23817 |
Continental | Continental Conty Hybrid HD3 | 285 | 70 | 19.5 | 146/144M | 21506 |
Continental | Continental Conty Hybrid HS3 | 285 | 70 | 19.5 | 146/144M | 20682 |
Bridgestone | Bridgestone R168 | 285 | 70 | 19.5 | 148/145J | 19402 |
Bridgestone | Bridgestone R 227 | 285 | 70 | 19.5 | 145/143M | 19938 |
Kormoran | Kormoran Roads 2S | 285 | 70 | 19.5 | 146/144L | 15344 |
Kormoran | Kormoran Roads 2T | 285 | 70 | 19.5 | 150/148J | 14682 |
Barum | Barum BD 200 | 285 | 70 | 19.5 | 145/143M | 17047 |
Barum | Barum BF 200 | 285 | 70 | 19.5 | 146/144M | 16730 |
Кама | Кама NF 202 | 285 | 70 | 19.5 | 145/143M | 12420 |
Кама | Кама NR 201 | 285 | 70 | 19.5 | 145/143M | 13014 |
Continental | Continental Conty Hybrid HT3 | 285 | 70 | 19.5 | 150/148K | 20682 |
Continental | Continental Conti Scandinavia HS3 | 285 | 70 | 19.5 | 145/143M | 21921 |
Matador | Matador T HR 4 | 285 | 70 | 19.5 | 150/148K | 14895 |
FIRESTONE | FIRESTONE TSP3000 | 285 | 70 | 19.5 | 15558 | |
Kormoran | Kormoran Roads 2D | 285 | 70 | 19.5 | 146/144L | 15412 |
Hankook | Hankook AH11 | 285 | 70 | 19.5 | 145/143M | 16404 |
Hankook | Hankook DH05 | 285 | 70 | 19.5 | 145/143M | 17108 |
Hankook | Hankook TH22 | 285 | 70 | 19.5 | 150/148J | 16987 |
Continental | Continental Conty Scandinavia HD3 | 285 | 70 | 19.5 | 145/143M | 22806 |
Continental | Continental Conty Scandinavia HT3 | 285 | 70 | 19.5 | 150/148K | 21921 |
Barum | Barum BT 200 | 285 | 70 | 19.5 | 150/148K | 16730 |
BFGoodrich | BFGoodrich Route Control T | 285 | 70 | 19.5 | 150/148J | 16226 |
BFGoodrich | BFGoodrich Route Control S | 285 | 70 | 19.5 | 146/144 | 17360 |
BFGoodrich | BFGoodrich Route Control D | 285 | 70 | 19.5 | 146/144L | 16271 |
Sava | Sava Orjak O3 | 285 | 70 | 19.5 | 146/140M | 18065 |
Sava | Sava Avant A3 | 285 | 70 | 19.5 | 146/140M | 17611 |
Bridgestone | Bridgestone M729 | 285 | 70 | 19.5 | 145/143M | 20847 |
Continental | Continental Conty Hybrid HD3 | 305 | 70 | 19.5 | 148/145M | 23900 |
Continental | Continental Conty Hybrid HS3 | 305 | 70 | 19.5 | 148/145M | 23445 |
Bridgestone | Bridgestone M729 | 305 | 70 | 19.5 | 150/148M | 26800 |
Continental | Continental Conti EcoPlus HT3 | 385 | 55 | 19.5 | 156J | 27858 |
Otani | Otani OH-111 | 385 | 55 | 19.5 | 156J | 22086 |
Continental | Continental Conty Hybrid HT3 | 435 | 50 | 19.5 | 160J | 31708 |
Sava | Sava Cargo 4 | 435 | 50 | 19.5 | 160J | 25536 |
Michelin | Michelin XTA 2+ Energy | 445 | 45 | 19.5 | 160J | 38033 |
Continental | Continental Conty Hybrid HT3 | 445 | 45 | 19.5 | 160J | 33079 |
Continental | Continental HTW2 Scandinavia | 445 | 45 | 19.5 | 160J | 33729 |
Barum | Barum BT 200 | 445 | 45 | 19.5 | 160J | 26243 |
Matador | Matador T HR 4 | 445 | 45 | 19.5 | 160J | 24482 |
Кама | Кама У-2 | 8.25 | 20 | 6642 | ||
Satoya | Satoya SU 022 | 9.00 | 20 | 144/142K | 14440 | |
Кама | Кама ИН-142БМ | 9.00 | 20 | 8230 | ||
Кама | Кама ИН-142БМ pr14 | 9.00 | 20 | 8478 | ||
Кама | Кама О-40БМ | 9.00 | 20 | 8424 | ||
Кама | Кама О-40БМ pr14 | 9.00 | 20 | 8694 | ||
Kormoran | KORMORAN U | 10.00 | 20 | 146/143K | 19062 | |
Kormoran | KORMORAN D | 10.00 | 20 | 146/143K | 19821 | |
Matador | Matador DR 1 | 10.00 | 20 | 146/143K | 19129 | |
Matador | Matador FR 1 | 10.00 | 20 | 146/143K | 18738 | |
Satoya | Satoya SU 022 | 10.00 | 20 | 149/146J | 15950 | |
Satoya | Satoya SD 062 | 10.00 | 20 | 149/146J | 16388 | |
Continental | Continental HSR | 10.00 | 20 | 150/146K | 21781 | |
Кама | Кама ОИ-73Б | 10.00 | 20 | 11232 | ||
Кама | Кама И-281,У4 | 10.00 | 20 | 11556 | ||
Кама | Кама ИА-185 | 10.00 | 20 | 11750 | ||
Кама | Кама 310 | 10.00 | 20 | 11286 | ||
Кама | Кама 407 | 10.00 | 20 | 10044 | ||
Кама | Кама 701 | 10.00 | 20 | 11718 | ||
Hankook | Hankook AH11 | 10.00 | 20 | 147/143L | 18799 | |
Hankook | Hankook DH05 | 10.00 | 20 | 147/143L | 19589 | |
Kormoran | KORMORAN U | 11.00 | 20 | 150/146K | 20160 | |
Kormoran | KORMORAN D | 11.00 | 20 | 150/146K | 21768 | |
Matador | Matador DR 1 | 11.00 | 20 | 150/146K | 22268 | |
Matador | Matador FR 1 | 11.00 | 20 | 150/146K | 21825 | |
Barum | Barum BF 13 | 11.00 | 20 | 150/146K | 20781 | |
Barum | Barum NR 55 | 11.00 | 20 | 150/146K | 21202 | |
Continental | Continental HSR | 11.00 | 20 | 150/146K | 22871 | |
