Грузовой шиномонтаж
Легкогрузовые и грузовые | 01.02.2022г. | ||||||
Газель | Бычок | Хундай R16 | R20 камерная | R17.5 | R19.5 22.5 | R24 | |
Снять колесо | 135 | 150 | 140 | 180 | 160 | 180 | 250 |
Поставить колесо | 135 | 150 | 140 | 180 | 160 | 180 | 250 |
Монтаж | 170 | 195 | 280 | 320 | 200 | 250 | 350 |
Демонтаж | 170 | 195 | 280 | 320 | 200 | 250 | 350 |
Балансировка | 250 | 250 | 330 | 350 | 350 | 370 | 400 |
Чиста диска | 50 | 50 | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 |
Мойка колеса | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 |
Подкачка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Взрывная подкачка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Снять зап. колесо(рабочее оборудование) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Поставить зап. колесо(р | 1300 | 1500 | |||||
Подрезка(края) шины | 650 | 650 | |||||
Утилизация шины | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |
Снятие с доп. оборудованием | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Проверка камеры/шины (без ремонта) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Хранение шины/диска за сутки (цена за шт.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Срезание колесной гайки | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Протяжка гаек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Герметизация (1борт) | 100 | 100 | 150 | 150 | |||
Монтаж/демонтаж колеса с доп. Оборудованием | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Cтоимость коплекса | 910 | 990 | 1270 | 1500 | 1170 | 1330 | 1600 |
Прайс-лист на грузовой шиномонтаж
Газель | Бычок | Хундай R16 | R20 камерная | R17.5 | R19.5 22.5 | R24 | |
Снять колесо | 125 | 135 | 135 | 160 | 160 | 160 | 250 |
Поставить колесо | 125 | 135 | 135 | 160 | 160 | 160 | 250 |
Монтаж | 160 | 185 | 260 | 300 | 160 | 220 | 350 |
Демонтаж | 160 | 185 | 260 | 300 | 160 | 220 | 350 |
Балансировка | 210 | 220 | 310 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Чиста диска | 50 | 50 | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 |
Мойка колеса | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 |
Подкачка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Взрывная подкачка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Снять зап. колесо(рабочее оборудование) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Поставить зап. колесо(рабочее оборудование) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Снять зап. колесо с помощь доп. оборудования | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Вентель с установкой | 50 | 50 | 200 | 200 | |||
Удлинитель с установкой | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ремонт камеры | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Нарезка шины | 1000 | 1200 | |||||
Подрезка(края) шины | 500 | 500 | |||||
Утилизация шины | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 350 |
Снятие с доп. оборудованием | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Проверка камеры/шины (без ремонта) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Хранение шины/диска за сутки (цена за шт.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Срезание колесной гайки | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Протяжка гаек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Герметизация (1борт) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Монтаж/демонтаж колеса с доп. Оборудованием | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Стоимость коплекса | 830 | 910 | 1200 | 1370 | 1040 | 1210 | 1550 |
Работы не отраженные в прайс-листе считаются дополнительно
Генеральный директор ООО "Паритет Авто" Датиашвили А.Р.
Цены указаны в Российских рублях с учетом НДС 20%
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Фотогалерея
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым