Легковой шиномонтаж
Прайс-лист на легковой шиномонтаж
ЛЕГКОВЫЕ |
|
|||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Снять колесо | 60 | 75 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 |
Поставить колесо | 60 | 75 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 |
Монтаж | 70 | 80 | 90 | 130 | 140 | 180 | 250 | 260 | 300 | 320 |
Демонтаж | 70 | 80 | 90 | 130 | 140 | 180 | 250 | 260 | 300 | 320 |
Балансировка | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Герметизация (1борт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Подкачка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вентель с установкой | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ремонт прокола(жгут) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Установка датчика давления | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Один комплект дисков Снять/Разобрать, Монтаж/Демонтаж, Балансировка, Чистка | 1720 (430) | 1960 (490) | 2160 (540) | 2840 (710) | 3120 (780) | 3600 (900) | 4280 (1070) | 4640 (1160) | 5160 (1290) | 5560 (1390) |
Два комплекта дисков Снять/Поставить, Балансировка, Чистка | 1160 (290) | 1320 (330) | 1440 (360) | 1800 (450) | 2000 (500) | 2160 (540) | 2280 (570) | 2560 (640) | 2760 (690) | 3000 (750) |
Монтаж/Демонтаж, Балансировка, Чистка | 1240 (310) | 1360 (340) | 1520 (380) | 1240 (510) | 2240 (560) | 2640 (660) | 3280 (820) | 3600 (900) | 4040 (1010) | 4360 (1090) |
Автомобили 4х4 и Микроавтобусы | ||||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Снять колесо | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Поставить колесо | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Монтаж | 100 | 120 | 130 | 140 | 170 | 190 | 250 | 260 | 320 | 340 |
Демонтаж | 100 | 120 | 130 | 140 | 170 | 190 | 250 | 260 | 320 | 340 |
Балансировка | 130 | 170 | 200 | 250 | 270 | 320 | 350 | 350 | 360 | 400 |
Чистка диска | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мойка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Герметизация (1борт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Подкачка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вентель с установкой | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ремонт прокола(жгут) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Установка датчика давления | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Один комплект дисков Снять/Разобрать, Монтаж/Демонтаж, Балансировка, Чистка | 2160 (540) | 2640 (660) | 2920 (730) | 3240 (810) | 3600 (900) | 4000 (1000) | 4640 (1160) | 4800 (1200) | 5400 (1350) | 5800 (1450) |
Два комплекта дисков Снять/Поставить, Балансировка, Чистка | 1360 (340) | 1680 (420) | 1880 (470) | 2120 (530) | 2240 (560) | 2480 (620) | 2640 (660) | 2720 (680) | 2840 (710) | 3080 (770) |
Монтаж/Демонтаж, Балансировка, Чистка | 1520 (380) | 1840 (460) | 2040 (510) | 2320 (580) | 2640 (660) | 3000 (750) | 3600 (900) | 3680 (920) | 4200 (1050) | 4520 (1130) |
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Снять колесо | 50 | 65 | 75 | 85 | 110 | 110 | 125 | 130 | 140 | 150 |
Поставить колесо | 50 | 65 | 75 | 85 | 110 | 110 | 125 | 130 | 140 | 150 |
Монтаж | 50 | 65 | 85 | 120 | 130 | 160 | 235 | 260 | 270 | 270 |
Демонтаж | 50 | 65 | 85 | 120 | 130 | 160 | 235 | 260 | 270 | 270 |
Балансировка | 80 | 100 | 130 | 190 | 200 | 220 | 270 | 330 | 360 | 360 |
Чистка диска | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Мойка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Герметизация (1борт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Подкачка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вентель с установкой | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ремонт прокола(жгут) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Установка датчика давления | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Стоимость комплекса | 1240 (310) | 1560 (390) | 1920 (480) | 2520 (630) | 2840 (710) | 3160 (790) | 4080 (1020) | 4560 (1140) | 4840 (1210) | 4920 (1230) |
Автомобили 4х4 и Микроавтобусы
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Снять колесо | 70 | 85 | 95 | 105 | 110 | 125 | 135 | 155 | 165 | 175 |
Поставить колесо | 70 | 85 | 95 | 105 | 110 | 125 | 135 | 155 | 165 | 175 |
Монтаж | 80 | 105 | 125 | 135 | 155 | 165 | 235 | 255 | 265 | 265 |
Демонтаж | 80 | 105 | 125 | 135 | 155 | 165 | 235 | 255 | 265 | 265 |
Балансировка | 120 | 170 | 190 | 230 | 270 | 320 | 340 | 340 | 350 | 350 |
Чистка диска | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Мойка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Герметизация (1борт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Подкачка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вентель с установкой | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ремонт прокола(жгут) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Установка датчика давления | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Стоимость комплекса | 1800 (450) | 2320 (580) | 2640 (660) | 2960 (740) | 3320 (830) | 3720 (930) | 4440 (1110) | 4760 (1190) | 4960 (1240) | 5040 (1260) |
Стоимость с технологией RF +30% от общей стоимости
Работы не отраженные в прайс-листе считаются дополнительно
Генеральный директор ООО "Паритет Авто" Датиашвили А.Р.
Цены указаны в Российских рублях с учетом НДС 20%
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым