Ремонт шин
РЕМОНТ | ||
|
||
"ХОЛОДНЫЙ РЕМОНТ" | ||
ЗАПЛАТА | РАЗМЕР ЗАПЛАТЫ В ММ | ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС |
ГРИБОК | 8 | 950 |
ГРИБОК | 10 | 1100 |
РАДИАЛЬНЫЕ ЗАПЛАТЫ | ||
Пластырь радиальный 110 | 55х75 | 700 |
Пластырь радиальный 115/112 | 75х90 | 750 |
Пластырь радиальный 120/114 | 80х125 | 950 |
Пластырь радиальный 125 | 115х125 | 1150 |
Пластырь радиальный 135 | 148х203 | 2400 |
Пластырь радиальный 142 | 130х260 | 2500 |
Пластырь радиальный 531 | 88х165 | 1600 |
Пластырь радиальный 533 | 110х205 | 2000 |
Пластырь радиальный 535 | 110х245 | 2400 |
Пластырь радиальный 537 | 110х285 | 2600 |
ДИАГОНАЛЬНЫЕ ЗАПЛАТЫ | ||
ВР 2 | 90х90 | 450 |
ВР 3 | 100х100 | 600 |
ВР 4 | 130х130 | 750 |
ВР 5 | 165х165 | 2000 |
ВР 6 | 240х240 | 2250 |
ВР 7 | 290х290 | 2500 |
ВР 8 | 340х340 | 2800 |
Пластырь радиальный 533 | 110х205 | 2600 |
Пластырь радиальный 535 | 110х245 | 3000 |
Пластырь радиальный 537 | 110х285 | 4000 |
ДИАГОНАЛЬНЫЕ ЗАПЛАТЫ | ||
ВР 2 | 90х90 | 1050 |
ВР 3 | 100х100 | 1200 |
ВР 4 | 130х130 | 1350 |
ВР 5 | 165х165 | 2600 |
ВР 6 | 240х240 | 2850 |
ВР 7 | 290х290 | 3100 |
ВР 8 | 340х340 | 3400 |
ВР 9 | 380х380 | 4400 |
Прайс-лист на ремонт шин
ЗАПЛАТА | РАЗМЕР ЗАПЛАТЫ В ММ | ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС |
|
||
ГРИБОК | 8 | 750 |
ГРИБОК | 10 | 900 |
РАДИАЛЬНЫЕ ЗАПЛАТЫ |
||
Пластырь радиальный 110 | 55х75 | 550 |
Пластырь радиальный 115 | 75х90 | 550 |
Пластырь радиальный 120 | 80х125 | 700 |
Пластырь радиальный 125 | 115х125 | 900 |
Пластырь радиальный 135 | 148х203 | 1900 |
Пластырь радиальный 142 | 130х260 | 1900 |
Пластырь радиальный 531 | 88х165 | 1250 |
Пластырь радиальный 533 | 110х205 | 1550 |
Пластырь радиальный 535 | 110х245 | 1850 |
Пластырь радиальный 537 | 110х285 | 2000 |
ДИАГОНАЛЬНЫЕ ЗАПЛАТЫ |
||
ВР 2 | 90х90 | 350 |
ВР 3 | 100х100 | 450 |
ВР 4 | 130х130 | 550 |
ВР 5 | 165х165 | 1550 |
ВР 6 | 240х240 | 1750 |
ВР 7 | 290х290 | 1950 |
ВР 8 | 340х340 | 2150 |
ВР 9 | 380х380 | 2950 |
|
||
РАДИАЛЬНЫЕ ЗАПЛАТЫ |
||
Пластырь радиальный 110 | 55х75 | 1050 |
Пластырь радиальный 115 | 75х90 | 1050 |
Пластырь радиальный 120 | 80х125 | 1200 |
Пластырь радиальный 125 | 115х125 | 1400 |
Пластырь радиальный 135 | 148х203 | 2400 |
Пластырь радиальный 142 | 130х260 | 2400 |
Пластырь радиальный 531 | 88х165 | 1750 |
Пластырь радиальный 533 | 110х205 | 2050 |
Пластырь радиальный 535 | 110х245 | 2350 |
Пластырь радиальный 537 | 110х285 | 2500 |
ДИАГОНАЛЬНЫЕ ЗАПЛАТЫ |
||
ВР 2 | 90х90 | 850 |
ВР 3 | 100х100 | 950 |
ВР 4 | 130х130 | 1050 |
ВР 5 | 165х165 | 2050 |
ВР 6 | 240х240 | 2250 |
ВР 7 | 290х290 | 2450 |
ВР 8 | 340х340 | 2650 |
ВР 9 | 380х380 | 3450 |
Работы не отраженные в прайc-листе считаются дополнительно
Генеральный директор ООО "Паритет Авто" Датиашвили А.Р.00
Цены указаны в Российских рублях с учетом НДС 20%
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым