Шиномонтаж спецтехники
СПЕЦТЕХНИКА | ||||||||
9"-12" разборный | 9"-12" кольцо | 12"-17" | 18"-23" | с 24" и более | Более 20" кольцо | с 24" NorTec | ||
Снять колесо | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
Поставить колесо | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
Монтаж | 250 | 400 | 400 | 500 | 800 | 800 | 800 | |
Демонтаж | 250 | 400 | 400 | 500 | 800 | 800 | 800 | |
Чиста диска(кольца) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Мойка колеса | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 350 | 150 | |
Вентель с установкой | 250 | от 250 до 700 | от 250 до 700 | от 250 до 700 | ||||
Ремонт камеры | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Утилизация шины | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Применение доп. Оборудование | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
проверка камеры/шины (без ремонта) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Хранение шины/диска более 3-х суток (цена за шт.) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Удаление старого ремонта | 200 | 200 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Ремонт прокола(жгут) | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | |||
Срезание колесной гайки | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
декаративный ремонт | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
стоимость коплекса | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 |
Прайс-лист на шиномонтаж спецтехники
9"-12" разборный | 9"-12" кольцо | 12"-17" | 18"-23" | с 24" и более | Более 20" кольцо | с 24" NorTec | |
Снять колесо | 120 | 120 | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Поставить колесо | 120 | 120 | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Монтаж | 160 | 350 | 300 | 500 | 650 | 550 | 700 |
Демонтаж | 160 | 350 | 300 | 500 | 650 | 550 | 700 |
Чиста диска(кольца) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Мойка колеса | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Проверка давления(подкачка до нормы) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Взрывная подкачка | 50 | 100 | 100 | 100 | |||
Герметизация (1борт) | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Вентель с установкой | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Ремонт камеры | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Утилизация шины | 100 | 100 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 |
Применение доп. Оборудование | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Проверка камеры/шины (без ремонта) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Хранение шины/диска более 3-х суток (цена за шт.) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Удаление старого ремонта | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ремонт прокола(жгут) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Срезание колесной гайки | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Декаративный ремонт | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Стоимость комплекса | 560 | 940 | 920 | 1400 | 1800 | 1600 | 1900 |
Работы не отраженные в прай-листе считаются дополнительно
Генеральный директор ООО "Паритет Авто" Датиашвили А.Р.
Цены указаны в Российских рублях с учетом НДС 20%
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым